この記事で言っていること
- ・当店楽天市場店における、ページ・検索キーワード・参照元サイトに対するアクセス解析
- - 11月は若旦那が宣伝した知人からのアクセスが圧倒的に多かったと考えられる
- - 目玉商品の「絶品海苔お試し食べ比べセット」のアクセスが多かったので、意図した結果となり良かった
- - 「戸田海苔」系や「送料無料」「お試し」といったキーワードが多かったが、それ以外にも謎なキーワードや謎な参照元サイトがあった
- ・他、興味を引いた結果等は本文を参照されたし
![]()
まいどっ!戸田理平商店の若旦那(見習い)です。
楽天出店から1ヶ月以上経ちましたので、簡単にですが11月分のアクセス解析をやってみます。
楽天の店舗管理画面から様々な情報を確認できますので、今回は以下3つを確認してみました。
表1. アクセス上位20位ランキング
| 順位 | ページ名 | アクセス数 | アクセス人数 | レビュー数 |
| 3,830 | 549 | 49 | ||
| 1 | 店舗トップページ | 1,044 | 366 | – |
| 2 | 絶品海苔お試し食べ比べセット | 659 | 210 | 31 |
| 3 | カテゴリ_トップ | 266 | 84 | – |
| 4 | 会社概要 | 199 | 115 | – |
| 5 | 【松印】焼海苔5帖と【和紙包装】味付海苔24束(箱入りセット) | 182 | 82 | 5 |
| 6 | カテゴリ_焼海苔 | 107 | 44 | – |
| 7 | カテゴリ_海苔セット | 104 | 47 | – |
| 8 | カテゴリ_味付海苔 | 93 | 41 | – |
| 9 | カテゴリ_送料無料 | 92 | 46 | – |
| 10 | たっぷり味付コンボセット | 79 | 29 | 4 |
| 11 | 【極上】焼海苔 全型サイズ 10枚入り ×10帖(缶入りセット) | 77 | 54 | 0 |
| 12 | お手軽海苔ダイエット応援セット(10日間) | 75 | 29 | 0 |
| 13 | カテゴリ_お歳暮 早割 | 69 | 23 | – |
| 14 | 味付海苔 12切サイズ 100束入り | 58 | 29 | 4 |
| 15 | 絶品海苔お試しプチセット | 43 | 18 | 1 |
| 16 | 決済・配送 | 36 | 22 | – |
| 16 | 【極上】焼海苔 全型サイズ 10枚入り ×5帖(缶入りセット) | 36 | 26 | 0 |
| 18 | 【極上】焼海苔5帖と【和紙包装】味付海苔48束(缶入りセット) | 33 | 10 | 0 |
| 19 | 【松印】焼海苔5帖と絶品味付海苔50束×2(箱入りセット) | 31 | 9 | 0 |
| 19 | 【無印】焼海苔 全型サイズ 10枚入り | 31 | 14 | 1 |
総アクセス数は2,361でした。知人などに宣伝しまくった結果なので、12月からはぐっと減ると思います。
アクセスの多かった商品は、目玉商品として最初から最も力を入れた「絶品海苔お試し食べ比べセット」でした。
これは狙った通りなので、引き続き当店の看板商品としていきたいです。
表2. 検索キーワード毎のアクセス数
| キーワード | 検索エンジン | アクセス数 |
| 179 | ||
| 戸田海苔 | 楽天サーチ | 18 |
| 00 | 楽天サーチ | 17 |
| .。 | 楽天サーチ | 9 |
| 海苔 | 楽天サーチ | 9 |
| 戸田理平 | 楽天サーチ | 8 |
| 海苔お試し | 楽天サーチ | 7 |
| 海苔 送料無料 | 楽天サーチ | 5 |
| 戸田 海苔 | 楽天サーチ | 4 |
| 戸田理平商店 | 楽天サーチ | 4 |
| 焼海苔 プレゼント 大 | 楽天サーチ | 4 |
| 10 | 楽天サーチ | 4 |
| お歳暮 早割り | 楽天サーチ | 3 |
| 高級海苔 | 楽天サーチ | 3 |
| 周年 | 楽天サーチ | 3 |
| 送料 です ます ので せん さい には にて から して いる など 楽天 | 楽天サーチ | 3 |
| お歳暮 ギフト | 楽天サーチ | 2 |
| お歳暮 早割り | 楽天サーチ | 2 |
| 海苔 プレゼント | 楽天サーチ | 2 |
| 楽天 ベッド 収納 香水 ガーデン サービス ブランド ファッション バッグ スポーツ ゴルフ 家電 パソコン 本 音楽 ゲーム 食品 ドリンク お酒 キッズ ベビー 玩具 インテリア 日用雑貨 コスメ 健康 医薬品 ペット 花 DIY工具 車 バイク | 楽天サーチ | 2 |
| 楽天 戸田理平商店 | Yahoo! | 2 |
| 戸田 | 楽天サーチ | 2 |
| 戸田 のり | 楽天サーチ | 2 |
| 戸田理 | 楽天サーチ | 2 |
| 焼きのり 高級 | 楽天サーチ | 2 |
| 焼き海苔 三河 | 楽天サーチ | 2 |
| 焼き海苔 有明 | 楽天サーチ | 2 |
| 焼海苔 お試し | 楽天サーチ | 2 |
| 焼海苔 プレゼント ランキング | 楽天サーチ | 2 |
| 味付け海苔 | 楽天サーチ | 2 |
| 無印 冷蔵庫 | 楽天サーチ | 2 |
| 70 | 楽天サーチ | 2 |
| お歳暮 愛知 | 楽天サーチ | 1 |
| お試し 送料無料 | 楽天サーチ | 1 |
| お試し 無料 円 送料 訳あり レビュー モニター セール 限定 サンプル | 楽天サーチ | 1 |
| かに印12切5束 6束 | Bing | 1 |
| た。 さ。 り、 | 楽天サーチ | 1 |
| ダイエット 海苔 | 楽天サーチ | 1 |
| です ます 楽天 送料 無料 レビュー 曜日 商品 した ポイント | 楽天サーチ | 1 |
| に、 | 楽天サーチ | 1 |
| のり 缶入り | 楽天サーチ | 1 |
| ランキング 海苔 | 楽天サーチ | 1 |
| 愛知 | 楽天サーチ | 1 |
| 愛知県 手土産 | 楽天サーチ | 1 |
| 海苔 送料無料 | 楽天サーチ | 1 |
| 海苔 10枚 | 楽天サーチ | 1 |
| 海苔 50枚 送料無料 | 楽天サーチ | 1 |
| 海苔 ギフト | 楽天サーチ | 1 |
| 海苔 ダイエット | 楽天サーチ | 1 |
| 海苔 極上 送料無料 | 楽天サーチ | 1 |
| 海苔 国産 | 楽天サーチ | 1 |
| 海苔 食べ比べ | 楽天サーチ | 1 |
| 海苔 絶品 | 楽天サーチ | 1 |
| 海苔 全型 | 楽天サーチ | 1 |
| 海苔 味付 | 楽天サーチ | 1 |
| 海苔 問屋 | 楽天サーチ | 1 |
| 海苔問屋 戸田市 | Yahoo! | 1 |
| 楽天 戸田海苔 | Yahoo! | 1 |
| 楽天 戸田理平 | Yahoo! | 1 |
| 限定 | 楽天サーチ | 1 |
| 戸田 のり | 楽天サーチ | 1 |
| 戸田 金物 | 楽天サーチ | 1 |
| 戸田理平 ノリ | Yahoo! | 1 |
| 国産味付 | 楽天サーチ | 1 |
| 黒 海苔 | 楽天サーチ | 1 |
| 最高級 海苔 | 楽天サーチ | 1 |
| 商品 支払い 送料 決 済 発送 楽 地 買 ストア 営 カード 人 様 販 売 時間 円 新 即 納 取り寄せ 卸 クレジット 代 金 電話 メール 株 有 子 供 送 春 夏 秋 冬 ショップ 大 中 小 天 元 SALE SHOP 割 引 出 入 輸 消 費 商 法 品 購入 名 前 後 日 年 特 店 サイズ | 楽天サーチ | 1 |
| 焼きのり 半切 | 楽天サーチ | 1 |
| 焼き海苔 食べ比べ 高級 | 楽天サーチ | 1 |
| 焼き海苔 送料無料 | 楽天サーチ | 1 |
| 焼き海苔 贈答 | 楽天サーチ | 1 |
| 絶品海苔問屋 戸田理平商店 | 楽天サーチ | 1 |
| 送料無料 | 楽天サーチ | 1 |
| 美味しい 海苔 | 楽天サーチ | 1 |
| 美味しい 焼き 海苔 | 楽天サーチ | 1 |
| 味 付 海苔 | 楽天サーチ | 1 |
| 味付け海苔 100束 | 楽天サーチ | 1 |
| 味付け海苔 戸田 | 楽天サーチ | 1 |
自環境で試しても上位表示されない謎なキーワードが沢山でてきました。
通常のキーワードの中では、戸田海苔系(当店を探す目的)が多かったです。これはやはり宣伝された知人が検索してくれた結果でしょう。
後は、「送料無料」や「お試し」といったキーワードがちょこちょことあります。楽天での人気キーワードだと考えられます。
また、変わったところでは「無印 冷蔵庫」がありました。これは自環境で試しても、上位に表示されました(当店の海苔以外は、無印良品関係の冷蔵庫がヒット)。確かに両方のキーワードが商品説明文の中に入っているものはありますが、なかなかに面白い結果だと感じます。
表3. 参照元サイト毎のアクセス数
| 参照元サイト | アクセス数 |
| 1,727 | |
| 直接参照 | 1,000 |
| 楽天サーチ | 189 |
| todanori.main.jp | 130 |
| 楽天市場 | 95 |
| m.facebook.com | 88 |
| 商品レビュー | 62 |
| ランキング市場 | 34 |
| みんなのレビュー | 25 |
| www.facebook.com | 18 |
| 閲覧履歴 | 16 |
| www.google.co.jp | 14 |
| 192.168.1.189 | 13 |
| midoku.com | 11 |
| l.facebook.com | 10 |
| search.yahoo.co.jp | 6 |
| mail.ashisuto.co.jp | 4 |
| spotlight-media.jp | 4 |
| email.excite.co.jp | 2 |
| m.yahoo.co.jp | 1 |
| p208.pctrans.mobile.yahoo-net.jp | 1 |
| t.co | 1 |
| trs00.mxcd.imodesearch.jp | 1 |
| www.bing.com | 1 |
| www.google.com | 1 |
圧倒的に多い「直接参照」は、知人からのアクセスだと考えられます。
下位の方にはこちらがリンクを張ってもいない謎サイトもありますが、新規出店を検索するようなサイトなどもあるようです。
今後は楽天サーチからの流入をいかに確保するかが命題になると思いますので、気を抜かず知恵を絞りたいです。
というわけで、3つのアクセス分析をしてみました。
12月以降は知人以外のアクセスが重要になってきます。
SEO(検索キーワードの上位対策)やキャンペーン、場合によっては広告を活用して、より多くの方に戸田海苔の魅力を伝えたいです!
ではでは、今後ともごひいきにっ!